VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,303,680,478 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/08/07。
流量通过 VPN 传输总额为 945,866.67 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  132,578,437.6 GB  603,366,959
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,084,816.4 GB  5,318,594,142
3 Russian Federation  89,542,499.9 GB  1,400,126,857
4 Japan  70,152,910.3 GB  726,201,237
5 United States  54,215,207.8 GB  1,471,342,566
6 Taiwan  51,514,853.5 GB  796,246,307
7 France  46,501,644.4 GB  596,929,887
8 Indonesia  39,208,940.1 GB  898,309,550
9 India  36,842,053.7 GB  780,830,007
10 Viet Nam  30,439,997.4 GB  522,498,050
11 China  29,726,201.9 GB  777,247,588
12 Thailand  19,950,493.2 GB  348,432,283
13 United Arab Emirates  15,854,968.4 GB  519,261,832
14 Hong Kong  14,945,371.7 GB  261,359,399
15 Myanmar  13,377,436.8 GB  225,963,068
16 Philippines  13,080,911.4 GB  319,027,196
17 Turkmenistan  12,133,773.4 GB  156,650,346
18 Malaysia  12,097,807.3 GB  148,102,700
19 Bangladesh  9,517,374.0 GB  387,854,577
20 Ukraine  9,459,106.4 GB  542,986,282
21 Canada  8,269,609.0 GB  102,166,149
22 Saudi Arabia  8,145,708.9 GB  109,787,875
23 Germany  8,009,307.1 GB  259,455,686
24 Turkey  6,850,406.2 GB  103,678,734
25 Singapore  6,794,069.8 GB  416,585,085
26 Australia  5,765,010.8 GB  116,664,157
27 Iraq  5,689,937.4 GB  225,422,229
28 Brazil  5,558,390.2 GB  1,404,219,554
29 United Kingdom  5,369,981.4 GB  148,493,491
30 Argentina  4,990,161.0 GB  74,789,266
31 Lao People's Democratic Republic  4,669,085.2 GB  75,025,994
32 Pakistan  4,506,121.3 GB  105,898,034
33 Nigeria  3,929,725.6 GB  462,517,303
34 Cambodia  3,279,353.8 GB  93,268,332
35 Kenya  3,059,031.1 GB  183,311,367
36 Mexico  2,554,764.5 GB  44,693,030
37 Spain  2,185,111.0 GB  26,469,713
38 Oman  2,112,993.8 GB  37,160,146
39 Netherlands  1,955,168.4 GB  55,857,276
40 Armenia  1,463,187.1 GB  4,928,871
41 Egypt  1,393,653.7 GB  37,921,754
42 Qatar  1,378,591.3 GB  19,214,485
43 Algeria  1,376,642.8 GB  37,328,286
44 Somalia  1,348,652.2 GB  59,362,605
45 Nepal  1,338,512.0 GB  19,798,719
46 Syrian Arab Republic  1,320,863.3 GB  236,211,120
47 Jordan  1,300,044.6 GB  25,574,437
48 Italy  1,262,595.9 GB  15,877,301
49 Kyrgyzstan  1,220,667.8 GB  13,646,462
50 Sudan  1,187,502.1 GB  42,450,930
51 New Zealand  1,165,809.3 GB  15,327,087
52 Colombia  1,101,222.1 GB  20,314,693
53 Gabon  1,092,856.4 GB  8,018,292
54 Cote D'ivoire  1,077,101.2 GB  13,245,288
55 Macau  1,066,154.7 GB  19,154,296
56 Kazakhstan  1,059,160.2 GB  15,527,077
57 Sweden  1,012,746.0 GB  18,908,219
58 Ghana  982,587.1 GB  58,255,105
59 Austria  936,474.1 GB  14,708,272
60 Venezuela  904,622.8 GB  26,344,527
61 Belarus  864,622.5 GB  22,326,361
62 Chile  857,070.4 GB  14,430,088
63 Romania  807,158.2 GB  18,986,975
64 Peru  803,733.9 GB  10,800,995
65 Ethiopia  760,711.7 GB  39,327,694
66 Mongolia  700,348.1 GB  11,330,025
67 Kuwait  691,551.9 GB  10,540,282
68 Libyan Arab Jamahiriya  689,416.8 GB  19,361,792
69 Morocco  658,741.5 GB  25,369,241
70 Poland  650,240.9 GB  9,463,461
71 Yemen  628,843.0 GB  21,236,823
72 Azerbaijan  597,145.6 GB  10,544,647
73 Latvia  594,411.8 GB  3,315,778
74 Ecuador  592,891.6 GB  53,831,886
75 Norway  548,514.8 GB  4,830,267
76 Switzerland  529,667.3 GB  40,461,696
77 Palestinian Territory Occupied  512,440.3 GB  12,448,927
78 Belgium  485,838.0 GB  6,823,820
79 South Africa  470,319.1 GB  17,231,067
80 Finland  449,662.2 GB  3,963,629
81 Afghanistan  448,155.0 GB  16,171,911
82 Tanzania United Republic of  436,274.3 GB  10,915,282
83 Israel  416,693.5 GB  9,427,613
84 Uganda  386,104.2 GB  19,376,686
85 Portugal  384,606.4 GB  5,960,109
86 Denmark  334,545.2 GB  3,070,835
87 Czech Republic  332,037.2 GB  5,013,878
88 Hungary  330,536.7 GB  4,926,163
89 Lithuania  330,205.2 GB  4,241,800
90 Georgia  301,329.4 GB  3,591,484
91 Guinea  286,911.4 GB  8,798,007
92 Greece  273,763.3 GB  4,040,964
93 Sri Lanka  272,475.2 GB  6,688,253
94 Bahrain  229,290.7 GB  3,679,208
95 Dominican Republic  226,241.0 GB  7,047,521
96 Brunei Darussalam  221,590.9 GB  1,613,180
97 Tunisia  219,856.5 GB  6,105,364
98 Bulgaria  214,354.4 GB  4,558,153
99 Guatemala  209,274.3 GB  4,435,388
100 Uzbekistan  205,853.1 GB  4,183,026
101 Serbia  204,515.1 GB  3,593,699
102 Lebanon  204,318.2 GB  9,055,484
103 Panama  198,875.2 GB  5,532,939
104 Bolivia  191,933.4 GB  3,319,059
105 Paraguay  166,337.2 GB  2,140,858
106 Djibouti  164,158.4 GB  4,263,631
107 Ireland  139,770.0 GB  2,950,379
108 Slovenia  133,716.8 GB  1,611,168
109 Costa Rica  120,431.9 GB  1,843,913
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,409.1 GB  1,167,285
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,979.1 GB  1,246,830
112 Moldova Republic of  108,951.2 GB  2,794,606
113 Cuba  107,087.3 GB  2,814,412
114 Albania  105,751.8 GB  2,356,553
115 Bosnia and Herzegowina  103,173.3 GB  938,924
116 Mauritius  100,523.1 GB  1,352,252
117 Jamaica  93,792.8 GB  2,136,993
118 Estonia  83,984.3 GB  1,312,934
119 Uruguay  83,022.2 GB  1,191,627
120 Bhutan  81,713.2 GB  1,691,916
121 Rwanda  73,719.6 GB  2,071,206
122 Honduras  62,745.3 GB  1,425,234
123 Luxembourg  62,713.8 GB  1,362,269
124 Benin  61,720.9 GB  7,085,066
125 Antigua and Barbuda  61,184.8 GB  1,630,501
126 Cyprus  57,375.5 GB  8,535,208
127 Senegal  54,552.1 GB  2,006,679
128 Togo  54,167.4 GB  1,422,132
129 Maldives  53,736.3 GB  915,245
130 Guam  53,337.7 GB  1,000,116
131 Northern Mariana Islands  45,175.1 GB  274,059
132 Trinidad and Tobago  42,780.1 GB  649,671
133 Macedonia  42,383.5 GB  656,368
134 Korea Democratic People's Republic of  39,725.2 GB  300,080
135 Cameroon  37,712.4 GB  3,270,239
136 Timor-leste  34,235.9 GB  745,351
137 El Salvador  34,196.1 GB  894,655
138 Mozambique  33,946.0 GB  2,532,516
139 Fiji  30,400.3 GB  841,535
140 Madagascar  29,270.6 GB  769,723
141 Puerto Rico  29,101.9 GB  716,924
142 Barbados  29,086.8 GB  360,030
143 Malta  27,570.1 GB  518,254
144 Nicaragua  27,553.5 GB  531,052
145 Tajikistan  27,077.8 GB  1,238,829
146 Iceland  26,256.7 GB  792,485
147 Palau  25,644.9 GB  198,109
148 Namibia  25,444.3 GB  754,251
149 Reunion  24,372.6 GB  95,887
150 Seychelles  22,994.9 GB  3,439,359
151 Congo The Democratic Republic of The  22,044.2 GB  1,481,547
152 Chad  21,640.4 GB  4,518,451
153 Angola  21,431.8 GB  807,325
154 Mali  18,793.6 GB  1,077,495
155 Burkina Faso  18,642.2 GB  1,588,884
156 Montenegro  18,454.2 GB  375,945
157 Mauritania  18,201.0 GB  543,172
158 Bahamas  18,048.4 GB  348,686
159 Zambia  16,778.6 GB  668,929
160 Zimbabwe  16,292.8 GB  2,287,359
161 Saint Lucia  15,738.7 GB  187,273
162 Guyana  14,774.6 GB  307,157
163 Papua New Guinea  14,388.6 GB  201,361
164 Malawi  13,588.8 GB  195,382
165 Suriname  11,502.3 GB  315,940
166 Samoa  9,931.1 GB  21,695
167 New Caledonia  9,808.0 GB  128,719
168 French Polynesia  9,428.9 GB  189,355
169 Haiti  9,418.7 GB  396,930
170 Belize  9,134.3 GB  518,976
171 Botswana  8,867.3 GB  199,991
172 Aruba  8,658.8 GB  96,661
173 Gambia  8,621.5 GB  3,641,763
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,025.9 GB  101,241
175 Curacao  7,370.8 GB  137,781
176 Liberia  6,683.2 GB  553,648
177 Marshall Islands  6,646.0 GB  61,329
178 South Sudan  6,475.9 GB  347,538
179 Vanuatu  5,954.2 GB  302,781
180 Martinique  5,620.1 GB  78,846
181 Dominica  5,524.1 GB  297,507
182 Equatorial Guinea  5,323.4 GB  318,806
183 Congo  4,657.7 GB  126,061
184 Grenada  3,965.6 GB  90,708
185 Andorra  3,801.2 GB  78,120
186 Bermuda  3,583.0 GB  20,340
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,481.1 GB  37,541
189 Guadeloupe  3,301.4 GB  44,388
190 Cape Verde  3,097.2 GB  139,202
191 Sierra Leone  3,087.3 GB  114,171
192 Comoros  2,946.3 GB  51,677
193 Cayman Islands  2,640.7 GB  59,296
194 Tonga  2,417.2 GB  165,501
195 American Samoa  2,370.1 GB  50,565
196 Swaziland  2,352.6 GB  86,909
197 Micronesia Federated States of  2,131.0 GB  89,568
198 Sint Maarten  2,125.8 GB  52,387
199 Solomon Islands  2,125.5 GB  78,709
200 Burundi  2,019.6 GB  197,799
201 Niger  1,975.4 GB  142,880
202 Virgin Islands (U.S.)  1,779.1 GB  22,090
203 Faroe Islands  1,744.5 GB  30,768
204 Greenland  1,623.6 GB  16,571
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,482
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,315.2 GB  38,948
207 Turks and Caicos Islands  1,224.5 GB  25,193
208 Lesotho  1,171.9 GB  56,608
209 Jersey  1,060.8 GB  27,213
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,657
211 Guinea-bissau  797.9 GB  33,628
212 Tuvalu  624.9 GB  14,992
213 Bonaire  593.4 GB  9,932
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,450
216 Isle of Man  344.5 GB  12,214
217 Liechtenstein  310.8 GB  6,679
218 Sao Tome and Principe  274.7 GB  9,978
219 Central African Republic  184.8 GB  18,537
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,562
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  51.7 GB  14,707
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,885
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4